Currency | ISO | FX TRADE CUT OFF | SWIFT & RTGS PMT CUT OFF | VALUE | LOCAL ACH & RTP CUT OFF | VALUE | CURRENCY ACCOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 8:00am | 9:00am | 1 day | 8:30am | 1 day | ✅ |
Bahrain Dinar | BHD | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Bulgarian Lev | BGN | 10:30am | 3:30am | Same Day | - | - | ✅ |
Canadian Dollar | CAD | 11:20am | 11:45am | Same Day | 11:00am | Same Day | ✅ |
Chinese Yuan | CNY | 3:00am | 4:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Czech Koruna | CZK | 3:00am | 4:00am | Same Day | 4:00am | Same Day | ✅ |
Danish Krone | DKK | 4:30am | 5:30am | Same Day | 5:30am | Same Day | ✅ |
Euro | EUR | 8:50am | 9:30am | Same Day | 9:00am | Same Day | ✅ |
Hong Kong Dollar | HKD | 8:00am | 9:00am | 1 day | 9:00am | 1 day | ✅ |
Hungarian Forint | HUF | 3:00am | 4:00am | Same Day | 4:00am | Same Day | ✅ |
Indian Rupee | INR | 11:20am | - | - | 11:30am | Same Day | |
Indonesian Rupiah | IDR | 11:20am | - | - | 11:30am | Same Day | |
Israeli Shekel | ILS | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Japanese Yen | JPY | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Kenyan Shilling | KES | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Kuwait Dinar | KWD | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | ✅ | |
Malaysian Ringgit | MYR | 11:20am | - | - | 11:30am | Same Day | |
Mexican Peso * | MXN | 3:00am | 4:00am | Same Day | 3:30am | 1 day | ✅ |
New Zealand Dollar | NZD | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Norwegian Krone | NOK | 4:30am | 5:30am | Same Day | 5:30am | Same Day | ✅ |
Omani Rial | OMR | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Philippine Peso | PHP | 11:20am | - | - | 11:30am | Same Day | |
Polish Zloty | PLN | 3:30am | 4:30am | Same Day | 4:30am | Same Day | ✅ |
Qatar Rial | QAR | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Romanian Leu | RON | 3:00am | 4:00am | Same Day | 4:00am | Same Day | ✅ |
Russian Ruble | RUB | Suspended | - | - | - | - | |
Saudi Riyal | SAR | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Singapore Dollar | SGD | 8:00am | 9:00am | 1 day | 9:00am | 1 day | ✅ |
South African Rand | ZAR | 4:30am | 5:30am | Same Day | - | - | ✅ |
Swedish Krona | SEK | 4:30am | 5:30am | Same Day | 5:30am | Same Day | ✅ |
Swiss Franc | CHF | 4:30am | 5:30am | Same Day | - | - | ✅ |
Thai Baht | THB | 3:00am | 4:00am | 1 day | - | - | ✅ |
Turkish Lira | TRY | 3:30am | 4:30am | Same Day | - | - | ✅ |
Ugandan Shilling * | UGX | 3:00am | 4:00am | 1 day | - | - | ✅ |
UK Sterling ** | GBP | 9:20am | 12:00pm | Same Day | 24hr | Same Day | ✅ |
United Arab Emirates Dirham | AED | 8:00am | 9:00am | 1 day | - | - | ✅ |
US Dollar | USD | 10:50am | 11:30am | Same Day | 3:45pm | Same Day | ✅ |
Contact us for an additional 100 currencies.
If cut off time (COT) is missed then settlement at the beneficiary bank will take an extra business day.
Some currencies might come with specific restrictions; please connect with your Relationship Manager if you are unsure of the payment criteria for the countries you are paying.
Trading time begins on Sunday 5:00PM ET and closes Friday 5:00PM ET. Weekend trading is available but we have built in an increased margin in case there’s a significant exchange rate movement before we are able to cover the position when markets open at 5:00PM ET on Sunday.